Многоканальный
Комбинат
Производственное Объединение
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ
ВП 22-6
ВП 22-6
Цена: 2 400,00 руб.
ВП 19-6
ВП 19-6
Цена: 2 150,00 руб.
Скидки для постоянных клиентов
Скидки для постоянных клиентов
Работа с отсрочкой платежа
Работа с отсрочкой платежа
Изготовление ЖБИ по чертежам заказчика
Изготовление ЖБИ по чертежам заказчика
Индивидуальный подход
Индивидуальный подход

Блоки портальных стенок (П, СТ, СТК)

БЛОКИ ПОРТАЛЬНЫХ СТЕНОК ТПР 503-7-015.90
Наименование изделия ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, см Вес Цена  с НДС
B L H кг
П 8.14 D=80 см 145 272 35 3350 *
П 10.14 D=100 см 145 272 35 3130 *
П 10.15 D=100 см 150 272 35 3230 *
П 12.17 D=120 см 170 293 35 3780 *
П 12.18 D=120 см 175 293 35 3900 *
П 14.16 D=140 см  162 315 35 3650 *
П 14.19 D=140 см 190 315 35 4330 *
П 14.20 D=140 см 195 315 35 4580 *
П 16.18 D=150 см 184 335 35 4200 *
П 16.18 D=160 см 184 335 35 4000 *
П 16.21 D=150 см 214 335 35 5250 *
П 16.21 D=160 см 214 335 35 5050 *
БЛОКИ ПОРТАЛЬНЫХ СТЕНОК СЕРИЯ 3.501.1-144
Наименование изделия ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, см Вес Цена  с НДС
B L H кг
СТ 8  T=68 см  t=50 см 150 185 30 1600 *
СТ 9  T=98 см  t=80 см 226 235 30 3100 *
СТ 10  D=100 см 122 272 35 2500 *
СТ 11  D=120 см 142 293 35 3000 *
СТ 12  D=150 см 176 3250 35 4000 *
СТ 13  D=180 см 210 357 35 4900 *
БЛОКИ ПОРТАЛЬНЫХ СТЕНОК ТП 3.501-59 (шифр 1484.1)
Наименование изделия ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, см Вес Цена  с НДС
B L H кг
СТК 1  T=68 см  t=50 см 150 185 30 1600 *
СТК 2  T=98 см  t=80 см 226 235 30 3100 *
СТК 5  D=100 см 122 272 35 2500 *
СТК 6  D=120 см 142 293 35 3000 *
СТК 7  D=150 см 176 325 35 4000 *
СТК 8  D=180 см 210 357 35 4900 *

       Портальные стенки