Многоканальный
Комбинат
Производственное Объединение
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ
ВП 22-6
ВП 22-6
Цена: 2 400,00 руб.
ВП 19-6
ВП 19-6
Цена: 2 150,00 руб.
Скидки для постоянных клиентов
Скидки для постоянных клиентов
Работа с отсрочкой платежа
Работа с отсрочкой платежа
Изготовление ЖБИ по чертежам заказчика
Изготовление ЖБИ по чертежам заказчика
Индивидуальный подход
Индивидуальный подход

Фундаментные плиты и блоки

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
Наименование изделия ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, см Вес Цена  с НДС
L B H кг
Блок экрана БФ1 200 70 120 2500 *
Блок экрана Ф 264 302 70 120 3800 *
Блок экрана Ф 267 403 70 120 5000 *
Ф1.300 120 300 70 5800 *
Ф1.400 120 401 70 7700 *
Ф2.300 150 300 70 7100 *
Ф2.400 150 401 70 9500 *
Ф3.300 190 300 70 8900 *
Ф3.400 190 401 70 11800 *
Ф4.300 250 300 70 11600 *
Ф4.400 250 401 70 15500 *
Ф5 152 170 70 4000 *
Ф6 1860 170 70 4600 *
Ф7 220 170 70 5900 *
Ф8 284 170 70 7600 *
Ф6.201 201 132 70 4500 *
Ф6.302 302 132 70 6700 *
Ф6.403 403 132 70 8900 *
Ф7.201 201 159 70 5400 *
Ф7.302 302 159 70 8100 *
Ф7.403 403 159 70 10800 *
Ф8.201 201 190 70 6400 *
Ф8.302 302 190 70 9600 *
Ф8.403 403 190 70 12900 *
Ф9.201 201 242 70 8200 *
Ф9.302 302 242 70 12300 *
Ф10.201 201 300 70 10100 *
БФ 1.99 99 129 50 1500 *
БФ 1.132 132 129 50 2000 *
БФ 1.150 150 129 50 2300 *
БФ 1.201 201 129 50 3100 *
БФ 2.99 99 155 50 1800 *
БФ 2.132 132 155 50 2500 *
БФ 2.150 150 155 50 2800 *
БФ 2.201 201 155 50 3700 *
БФ 3.99 99 178 50 2100 *
БФ 3.132 132 178 50 2800 *
БФ 3.150 150 178 50 3200 *
БФ 3.201 201 178 50 4300 *
БФ 4.99 99 217 50 2600 *
БФ 4.132 132 217 50 3400 *
БФ 4.150 150 217 50 3900 *
БФ 4.201 201 217 50 5200 *
БФ 5.99 99 140 50 1700 *
БФ 5.132 132 140 50 2200 *
БФ 6.99 99 164 50 1900 *
БФ 6.132 132 164 50 2600 *
БФ 7.99 99 188 50 2200 *
БФ 7.132 132 188 50 3000 *
БФ 8.99 99 234 50 2800 *
БФ 8.132 132 234 50 3700 *
ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ
Наименование изделия ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, см Вес Цена  с НДС
L B H кг
Плита блок №18 95 50 20 250 *
Плита блок №19 190 50 20 480 *
Плита блок №20 240 50 20 600 *
Плита блок №42 201 201 20 2000 *
Плита блок №43 201 150 20 1500 *
Плита блок №44 201 125 20 1250 *
Плита блок №45 150 150 20 1100 *
Плита блок №46 150 125 20 950 *
Ф1 150 125 20 950 *
Ф2 201 125 20 1250 *
Ф3 251 125 20 1600 *
Ф4 150 150 20 1100 *
Ф5 201 150 20 1500 *
Ф11 95 50 20 250 *
Ф12 190 50 20 480 *
Ф13 240 50 20 600 *
П 1.95 95 50 20 300 *
П 1.190 190 50 20 500 *
П 1.240 240 50 20 600 *
П 2.142 142 68 20 500 *
П 2.176 176 68 20 600 *
П 2.210 210 68 20 700 *

        плиты и блоки