Многоканальный
Комбинат
Производственное Объединение
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ
ВП 22-6
ВП 22-6
Цена: 2 400,00 руб.
ВП 19-6
ВП 19-6
Цена: 2 150,00 руб.
Скидки для постоянных клиентов
Скидки для постоянных клиентов
Работа с отсрочкой платежа
Работа с отсрочкой платежа
Изготовление ЖБИ по чертежам заказчика
Изготовление ЖБИ по чертежам заказчика
Индивидуальный подход
Индивидуальный подход

Стойки конические центрифугированные СКЦ, СКЦТ

Стойки железобетонные центрифугированные предназначены для опор линий электропередач напряжением от 0,38 кВ до 10 кВ, линий наружного освещения и опор контактных сетей городского трамвайно-троллейбусного транспорта.

СТОЙКИ ОПОР КОНИЧЕСКИЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ
Наименование Длина, м Верхний/нижний диаметр, мм Толщина стенки, мм Изгибающий момент, тм Масса, т Цена с НДС, руб
СКЦ 9-2,5-1 9 170/305 55 2,5 0,77 14658
СКЦ 9-2,5-1к 9 170/305 55 2,5 0,77 16216
СКЦ 9-3,5-1 9 170/305 65 3,5 0,77 18426
СКЦ 9-3,5-1к 9 170/305 65 3,5 0,77 19324
СКЦ 10-2,5-1 10 170/320 55 2,5 0,902 16070
СКЦ 10-2,5-1к 10 170/320 55 2,5 0,902 17174
СКЦ 10-2,5-2к 10 170/320 55 2,5 0,902 17518
СКЦ 10-3,5-1 10 170/320 65 3,5 0,902 20936
СКЦ 10-3,5-1к 10 170/320 65 3,5 0,902 21960
СКЦ 11-2,5-1 11 170/335 55 2,5 1,034 18170
СКЦ 11-2,5-1к 11 170/335 55 2,5 1,034 19516
СКЦ 11-2,5-2 11 170/335 55 2,5 1,034 18290
СКЦ 11-2,5-2к 11 170/350 55 2,5 1,034 19516
СКЦ 11-3,5-1 11 170/350 65 3,5 1,16 27283
СКЦ 11-3,5-1к 11 170/350 65 3,5 1,16 28697
СКЦ 11-3,5-2 11 170/335 65 3,5 1,16 27462
СКЦТ 9-47,29-7,2 9 290/470 105 7,2 0,748 46964
СКЦТ 10-47,29-7,2 10 290/470 105 7,2 2,384 53554
СКЦТ 10-47,29-7,2к 10 290/470 105 7,2 2,384 55195
СКЦТ 11,5-47,29-7,2 11,5 290/470 105 7,2 2,61 58583
СКЦТ 11,5-47,29-9,6 11,5 290/470 105 9,6 2,68 71907

Заказать

 

Опора железобетонная изготавливается из тяжёловесного бетона:

  • класс бетона по прочности на сжатие: В 30 (М 400);
  • марка бетона по морозостойкости: F 100 - для СКЦ, F 150 - для СКЦТ;
  • марка бетона по водонепроницаемости: W 2.

Для армирования конструкций применяется арматурная сталь класса A-III, A-I, Bp-I.