|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ТРУБЫ АСБОЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ | ||||
| Наименование изделия | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,см | Вес, кг | Цена с НДС | |
| Условный проход | Длина | |||
| ТН-10 (ВТ-6) | 10 | 395 | 31 | 872 |
| ТН-15 (ВТ-6) | 15 | 395 | 51 | 1315 |
| ТН-20 (ВТ-6) | 20 | 500 | 122 | 2160 |
| ТН-25 (ВТ-6) | 25 | 500 | 180 | 4080 |
| ТН-30 (ВТ-6) | 30 | 500 | 197 | 4227 |
| ТН-40 (ВТ-6) | 40 | 500 | 330 | 7098 |
| ТН-50 (ВТ-6) | 50 | 500 | 479 | 13315 |
| ТН-10 (ВТ-9) | 10 | 395 | 45 | 963 |
| ТН-15 (ВТ-9) | 15 | 395 | 67 | 1350 |
| ТН-20 (ВТ-9) | 20 | 500 | 141 | 2730 |
| ТН-25 (ВТ-9) | 25 | 500 | 169 | 4827 |
| ТН-30 (ВТ-9) | 30 | 500 | 215 | 5248 |
| ТН-40 (ВТ-9) | 40 | 500 | 386 | 9003 |
| ТН-50 (ВТ-9) | 50 | 500 | 623 | 14027 |
![]()
| МУФТЫ ДЛЯ АСБОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ | |
| Наименование изделия | Цена с НДС |
| Муфта для ТА-10 п/э | 25 |
| Муфта для ТА-10 а/ц | 112 |
| Муфта для ТА-15 п/э | 38 |
| Муфта для ТА-15 а/ц | 160 |
| Муфта для ТА-20 п/э | 94 |
| Муфта для ТА-20 а/ц | 224 |
| Муфта для ТА-25 а/ц | 250 |
| Муфта для ТА-30 п/э | 228 |
| Муфта для ТА-30 а/ц | 324 |
| Муфта для ТА-35 а/ц | 416 |
| Муфта для ТА-40 п/э | 264 |
| Муфта для ТА-40 а/ц | 468 |
| Муфта для ТА-50 а/ц | 774 |
| МУФТЫ ДЛЯ АСБОЦЕМЕНТНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ | |
| Наименование изделия | Цена с НДС |
| Муфта ТН-10 а/ц | 126 |
| Кольцо для муфты ТН-10 | 84 |
| Муфта ТН-15 а/ц | 180 |
| Кольцо для муфты ТН-15 | 104 |
| Муфта ТН-20 а/ц | 250 |
| Кольцо для муфты ТН-20 | 126 |
| Муфта ТН-25 а/ц | 277 |
| Кольцо для муфты ТН-25 | 154 |
| Муфта ТН-30 а/ц | 360 |
| Кольцо для муфты ТН-30 | 235 |
| Муфта ТН-40 а/ц | 518 |
| Кольцо для муфты ТН-40 | 284 |
| Муфта ТН-50 а/ц | 859 |
| Кольцо для муфты ТН-50 | 358 |