Многоканальный
Комбинат
Производственное Объединение
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ
ВП 22-6
ВП 22-6
Цена: 2 400,00 руб.
ВП 19-6
ВП 19-6
Цена: 2 150,00 руб.
Скидки для постоянных клиентов
Скидки для постоянных клиентов
Работа с отсрочкой платежа
Работа с отсрочкой платежа
Изготовление ЖБИ по чертежам заказчика
Изготовление ЖБИ по чертежам заказчика
Индивидуальный подход
Индивидуальный подход

Перемычки плоские (ПП)

ПЕРЕМЫЧКИ ПЛОСКИЕ
Наименование изделия ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, см Вес Цена  с НДС
Длина Ширина Высота кг
1ПП-12-3 116     38     7     72 *
2ПП-14-4 138     38     14     183 *
2ПП-17-5 168     38     14     223 *
2ПП-18-5 181     38     14     240 *
2ПП-21-6 207     38     14     275 *
2ПП-23-7 233     38     14     309 *
2ПП-25-8 246     38     14     327 *
ЗПП-14-71 142     38     22     298 *
ЗПП-16-71 155     38     22     325 *
ЗПП-18-71 181     38     22     378 *
ЗПП-21-71 207     38     22     433 *
ЗПП-27-71 272     38     22     568 *
ЗПП-30-10 298     38     22     623 *
4ПП-12-4 116     51     65     95 *
5ПП-14-5 142     51     14     253 *
5ПП-17-6 165     51     14     300 *
5ПП-23-10 233     51     14     310 *
6ПП-30-13 298     51     22     835 *
7ПП-12-3 116     38     9     99 *
7ПП-14-4 142     38     9     121 *
8ПП-14-71 142     38     19     256 *
8ПП-16-71 155     38     19     280 *
8ПП-17-5 165     38     19     303 *
8ПП-18-5 181     38     19     327 *
8ПП-18-71 181     38     19     327 *
8ПП-21-6 207     38     19     374 *
8ПП-21-71 207     38     19     374 *
8ПП-23-7 233     38     19     421 *
8ПП-25-8 250     38     19     444 *
8ПП-27-71 272     38     19     491 *
8ПП-30-10 298     38     19     538 *
9ПП-12-4  116     51     9     133 *
9ПП-14-5  142     51     9     163 *
9ПП-17-6 168     51     9     193 *
10ПП-23-10 233     51     19     550 *

           ПП