Многоканальный
Комбинат
Производственное Объединение
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ
ВП 22-6
ВП 22-6
Цена: 2 400,00 руб.
ВП 19-6
ВП 19-6
Цена: 2 150,00 руб.
Скидки для постоянных клиентов
Скидки для постоянных клиентов
Работа с отсрочкой платежа
Работа с отсрочкой платежа
Изготовление ЖБИ по чертежам заказчика
Изготовление ЖБИ по чертежам заказчика
Индивидуальный подход
Индивидуальный подход

Лотки и покрытия

Плиты и лотки теплотрасс (П, Л)

Каталог покрытий и лотков

   Наименование изделия            ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм Вес Цена  с НДС
Длина Ширина Высота тн
Л 1-8/2 2990 420/360 360/300 0,43 3 113,00
Л 1-15/2 2990 420/360 360/300 0,43 3 311,00
Л 1д-8 720 420/360 360/300 0,11 814,00
Л 2-8/2 2985 570/360 360/300 0,48 3 476,00
Л 2-15/2 2985 570/450 360/300 0,48 3 696,00
Л 2д-8 720 570/450 360/300 0,11 891,00

Посмотреть все

 

Каналы и тоннели из лотковых элементов (ЛК, ПТ)

Наименование изделия ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм Вес Цена  с НДС
Длина Ширина Высота тн
ЛК 300.30.30-1 2990 280 280 0,325 1 950,00
ЛК 300.30.45-1 2990 280 430 0,5 2 950,00
ЛК 300.45.30-1 2990 430 280 0,45 2 850,00
ЛК 75.45.45-1 740 430 430 0,15 950,00
ЛК 300.45.45-1 2990 430 430 0,6 3 510,00
ЛК 75.45.60-4 740 430 580 0,2 1 260,00

Посмотреть все

 

Лотки водоотводные (Л, ЛВ)

ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ
Наименование изделия ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, см Вес Цена  с НДС
Длина Ширина Высота кг
Лоток водоотводный Л-1-7 110 39 37 120 *
Лоток водоотводный Л-2-7 120 49 29 130 *
Лоток водоотводный Л-3-7 240 49 29 260 *
Лоток водоотводный Л-300 295 54 43 880 *
Лоток водоотводный Л-300/3 100 54 43 300 *
Крышка КЛ-150-55-10 (Л-300) 150 55 10 170 *

Посмотреть все

 

Лотки дождевые (Л, B-plus)

Наименование изделия ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, см Вес Цена  с НДС
Длина Ширина Высота кг
B-plus 0/0 100 16 16,5 37 *
B-plus 10/0 100 16 21,5 41 *
Л-В2-1 50 17,5 9,5 11 *
Л-В3 50 17,5 15,5 16,2 *
Л-Б-100-14-13 100 14,2 12,3 19 *

Посмотреть все

 

Лотки дренажные (МПЛ, МШЛ, КР)

ЛОТКИ И ПОКРЫТИЯ ДРЕНАЖНЫЕ
Наименование изделия ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, см Вес Цена  с НДС
Длина Ширина Высота кг
МШЛ 0,35д 150 39 45 360 3 000,00
МШЛ 0,5д 150 39 60 480 3 510,00
МШЛ 0,7д 150 39 80 600 4 550,00
МПЛ 0,75д 150 70 85 800 4 470,00
МПЛ 1,0д 150 70 110 1000 4 900,00
МПЛ 1,25д 150 70 135 1050 5 550,00

Посмотреть все

 

Лотки автодорожные (Л, Б)

Наименование изделия ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, см Вес Цена  с НДС
Длина Ширина Высота кг
Л-24-5 240 50 20 576 *
Л-10-5 100 50 23 230 *
Л-10-7,5 100 75 23 350 *
Б-6 52 54 20 54 492
Б-7 (ЛТ-3/5-12) 150 82 41 300 1470
Блок упора Б-9 (для Б-6) 800 510 250 200 830

Посмотреть все

 

Электротехнические лотки (УБК, БК)

Наименование изделия ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм Вес Цена  с НДС
Длина Ширина Высота тн
УБК-1А (Лоток Л 20.10) 1990 1000 160 0,27 1 750,00
УБК-2А (Лоток Л 20.5) 1990 500 160 0,175 1 250,00
УБК-5А (покрытие П 10.5) 995 495 60 0,073 600,00
УБК-9А (Блок БДЛ 40.6) 3950 250 560 1,07 9 250,00
БК-11А (брусок Б-5) 500 100 150 0,02 210,00
БК-12А (брусок Б-10) 1000 100 150 0,04 400,00

Посмотреть все

 

Непроходные каналы (НКЛ)

КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ
Наименование изделия ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм Вес Цена  с НДС
Длина Ширина Высота тн
НКЛ ЛП-0 3000 920 450 0,9 5 852,00
НКЛ ЛП-0"А" 3000 920 450 0,9 5 852,00
НКЛ ЛД-0 3000 930 150 0,63 4 564,00
НКЛ ЛП-1 3000 1080 540 1,09 7 022,00
НКЛ ЛП-1"А" 3000 1080 540 1,09 7 022,00
НКЛ ЛД-1 3000 1090 180 0,74 5 149,00

Посмотреть все